Spaßwetten um reale Preise
Benutzerprofil steve81

steve81
Registriert: 06.03.2009, 13:34
| Erfolgsrate des Wettens | ||||||||
| Runde | Wettscheine | Account | ROI (%) | Tabelle | Kontostand | |||
| Total | Gewonnen | Wette | Gewinne | Profit | ||||
| 09/10 | 20 | 2 | 79 319 | 108 542 | 29 223 | 36.8 | 49. | 119 223 |
| 08/10 | 103 | 3 | 411 902 | 211 982 | -199 920 | -48.5 | 549. | 80 |
| 07/10 | 140 | 7 | 776 965 | 622 500 | -154 465 | -19.9 | 364. | 45 535 |
| 06/10 | 114 | 9 | 704 137 | 576 337 | -127 800 | -18.1 | 347. | 67 200 |
| 05/10 | 171 | 15 | 1 145 060 | 945 124 | -199 936 | -17.5 | 450. | 5 000 |
| 04/10 | 85 | 7 | 590 212 | 405 253 | -184 959 | -31.3 | 465. | 10 041 |
| 03/10 | 212 | 19 | 1 291 476 | 1 130 716 | -160 760 | -12.4 | 499. | 18 810 |
| 02/10 | 47 | 1 | 204 874 | 77 400 | -127 474 | -62.2 | 550. | 126 |
| 01/10 | 65 | 3 | 247 429 | 55 150 | -192 279 | -77.7 | 529. | 7 721 |
| 12/09 | 191 | 22 | 1 409 511 | 1 213 264 | -196 247 | -13.9 | 500. | 5 000 |
| 11/09 | 46 | 0 | 203 535 | 0 | -203 535 | -100.0 | 491. | 0 |
| 10/09 | 107 | 1 | 232 062 | 29 700 | -202 362 | -87.2 | 442. | 638 |
| 09/09 | 266 | 16 | 1 155 035 | 1 581 611 | 426 576 | 36.9 | 4. | 544 821 |
| 08/09 | 102 | 5 | 517 678 | 454 944 | -62 734 | -12.1 | 275. | 137 266 |
| 07/09 | 66 | 10 | 459 226 | 497 941 | 38 715 | 8.4 | 49. | 248 715 |
| 06/09 | 41 | 8 | 350 421 | 227 500 | -122 921 | -35.1 | 379. | 82 079 |
| 05/09 | 53 | 4 | 288 619 | 265 027 | -23 592 | -8.2 | 157. | 191 408 |
| 04/09 | 9 | 1 | 55 618 | 88 800 | 33 182 | 59.7 | 70. | 228 182 |
| 03/09 | 30 | 2 | 209 551 | 63 600 | -145 951 | -69.6 | 441. | 34 049 |
| Total | 1868 | 135 | 10 332 630 | 8 555 391 | -1 777 239 | -17.2 | ||
| Beliebteste Wetten | |||||
| Sport | Tipps | ||||
| Total | Gewinne | Verluste | Nicht gespielt | ||
| Fußball | 6633 | 4076 | 2452 | 105 | |
| Basketball | 1396 | 785 | 607 | 4 | |
| Eishockey | 1350 | 771 | 570 | 9 | |
| Tennis | 1006 | 692 | 266 | 48 | |
| Baseball | 995 | 589 | 387 | 19 | |
| Handball | 313 | 250 | 62 | 1 | |
| Total | 11693 | 7163 | 4344 | 186 | |
Werbung



